E3000-0.5-E3000-0.5雙杰電子天平,分辨率0.5
供應(yīng)數(shù)量: 864
發(fā)布日期: 2024/9/18
有效日期: 2025/3/18
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊: 864
產(chǎn)品介紹
E系列雙杰電子天平(大稱量)
產(chǎn)品說明:
E系列電子天平是依據(jù)雙杰長(zhǎng)期的設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn)全面優(yōu)化而成的,精密、可靠美觀、堅(jiān)固、反應(yīng)速度快,長(zhǎng)期使用穩(wěn)定性好,配置RS232接口,可連接計(jì)算機(jī)與打印機(jī)。
產(chǎn)品描述 | 外形: |
·3種稱重單位:克,克拉,金衡盎司 | ·鋁合金底座,堅(jiān)固耐用 |
·計(jì)數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100) | ·塑料上蓋,容易清理 |
·RS232接口,有打印按鍵 | ·應(yīng)變式傳感器 |
·全稱量去皮 | ·不銹鋼和塑料雙層秤盤 |
·自動(dòng)校準(zhǔn)功能 | ·G&G15mm綠色LED顯示器 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | E3000-0.5 | E6000 |
大稱量 | 3000g | 6000g |
分辨率(d) | 0.5g | 1g |
檢定分度值(e) | 5d | 5d |
去皮范圍 | 0~3000g | 0~6000g |
校準(zhǔn)重量 | 2000g | 5000g |
稱臺(tái)尺寸 | 170×195 mm | |
體積 | 238(長(zhǎng))× 180(寬)× 76(高)mm | |
供電 | 電源適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC6V/300mA | |
使用溫度 | 0~40℃ | |
使用濕度 | ≤80%RH | |
串口 | RS232 |
在線留言